工作台 | 工作台尺寸 | 直径250mm |
T型槽尺寸 | M10 T型槽 | |
最大负重 | 50KG | |
材料 | 不锈铁热处理 | |
行程参数 | X轴行程 | 500mm |
Y轴行程 | 400mm | |
Z轴行程 | 500mm | |
A轴行程 | -120至0 | |
C轴行程 | 360度无限 | |
工作空间尺寸 | 直径300,高度300mm | |
主轴通过高度 | 主轴鼻端到工作台距离500mm | |
主轴规格 | 主轴类型 | 机械主轴 |
主轴转速 | 最高8000r/min | |
主轴功率 | 11kw | |
主轴频率 | / | |
换刀类型 | 气动换刀 | |
主轴锥度 | BT30-er32 | |
刀具规格 | 1-20MM直径,50飞刀盘 | |
运行速度 | 直线切削进给 | 9000mm/min |
直线快速进给 | 12000mm/min | |
旋转切削进给 | 9000°/min | |
旋转快速进给 | 12000°/min | |
刀库 | 刀库类型 | 斗笠式伺服刀库 |
刀库容量 | 16 | |
换刀时间 | 4s | |
自动对刀 | 支持自动对刀 | |
最大刀长 | 80mm | |
最大直径 | 6mm | |
电机 | X轴电机 | 伺服电机 |
Y轴电机 | 伺服电机 | |
Z轴电机 | 伺服电机(抱闸) | |
A轴电机 | 伺服电机 | |
C轴电机 | 伺服电机 | |
尺寸 | 机型尺寸 | 1800宽x 1700厚x 2100高 |
电控柜尺寸 | / | |
包装尺寸 | 2000x1800x2300 | |
重量 | 净重 | 2000kg |
毛重 | 2100kg |
机械结构 | 床身 | HT250灰铸铁,时效处理 |
导轨 | 台湾上银 25/30直线滚珠导轨 | |
丝杆 | 台湾TBI 2505/3205 C7双螺母滚珠丝杆 | |
轴承 | HRB轴承 | |
钣金防护 | YXZ三轴防护 | XYZ轴不锈钢伸缩风琴防护罩 |
AC旋转轴 | 结构防护 | |
外防护 | 钣金外壳 | |
标准基座 | 铸铁落地式 | |
|
| |
电气控制 | 控制系统 | MAC-6x |
控制面板 | 跟随系统 | |
变频器 | 11kw | |
轴电机 | 1kw/1.5kw伺服电机 | |
主轴 | 同步主轴伺服电机 | |
工作灯 | Led防水照明灯 | |
报警灯 | 三色led报警灯 | |
线控手轮 | 6轴专用手轮 | |
对刀仪 | 精密接触式电子对刀仪 | |
刀库 | 刀库机构 | 伺服斗笠式刀库 |
刀座锁座 | BT30 | |
刀库控制 | 伺服电机,气缸 | |
机械润滑 | 集中润滑油路 | 标配 |
线性轴润滑 | 定期手动注油润滑 | |
旋转轴润滑 | / | |
切削润滑 | 泵 | 120w金属切削液泵 |
水箱 | 50L隔离切削液水箱 | |
过滤系统 | 切削液过滤盘,过滤网 | |
水路 | 含水管,喷嘴,磁座 | |
主轴冷却 | 泵 | / |
水箱 | / | |
冷排 | / | |
水路 | / | |
主轴水冷机 | / | |
附件 | 机床脚 | 可调减震垫铁4只 |
工具箱 | 内六角扳手1套,螺丝刀2把,活动扳手1把 | |
刀具 | 6mm 2把,4mm2把 | |
夹头 | Er11-4mm2个/6mm2个 | |
数据线 | 无 |
机械结构 | 丝杆 | 台湾TBI2505/3205 C5研磨级 双螺母滚珠丝杆 |
导轨 | 台湾上银 25/30滚柱直线导轨 | |
电气控制 | 控制系统 | 新代220MA |
机械润滑 | 集中润滑油路 | 导轨、丝杆油路 |
油泵 | 电子油泵 | |
切削润滑 | 泵 | 120w金属切削液泵 |
水箱 | 50L隔离切削液水箱 | |
过滤系统 | 切削液过滤盘,过滤网 | |
切削液 | 环保循环切削液 | |
主轴冷却 | 泵 | / |
水箱 | / | |
冷排 | / | |
冷却液 | / | |
冷水机 | / | |
附件 | A轴 | / |
顶尖 | / | |
夹具 | 平口钳,蛤蟆钳 | |
刀具
| 端铣刀 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm3刃,4刃 |
球头刀 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm2刃 | |
钻头 | 10mm/8mm/6mm/4mm/3mm/2mm/1mm60° |